Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,677.94 | -0.32% | ₫53.11B | ₫19.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫395.49 | -0.64% | ₫30.76B | ₫19.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫415.87 | -1.41% | ₫40.92B | ₫19.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248.25 | -0.13% | ₫14.51B | ₫18.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,975.64 | +4.43% | ₫169.66B | ₫17.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,120.02 | -1.46% | ₫13.87B | ₫17.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,993.10 | -0.46% | ₫69.53B | ₫17.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01679 | -0.82% | ₫18.35B | ₫16.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,320.17 | -0.35% | ₫7.96B | ₫15.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,553.71 | -2.04% | ₫11.25B | ₫15.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07162 | +4.96% | ₫22.28B | ₫15.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,643.51 | -0.64% | ₫11.69B | ₫14.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,322.73 | +4.36% | ₫75.40B | ₫14.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,176.92 | -0.99% | ₫5.68B | ₫13.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫674,760.27 | -1.76% | ₫7.54B | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,872.46 | +0.79% | ₫13.76B | ₫13.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,363.50 | -0.55% | ₫652.02M | ₫13.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,415.95 | +0.81% | ₫66.36B | ₫13.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,782.03 | -7.22% | ₫36.91B | ₫13.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,944.74 | -1.07% | ₫137.10B | ₫13.01T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%