Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫388,397.53 | -3.02% | ₫1.82B | ₫11.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,322.06 | -8.04% | ₫36.04B | ₫11.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,178.37 | -2.41% | ₫2.05B | ₫10.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02714 | -3.19% | ₫115.62B | ₫10.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,790.14 | -0.5% | ₫4.22B | ₫10.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5196 | -2.46% | ₫6.17B | ₫10.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119.49 | -2.61% | ₫101.99B | ₫10.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,577.23 | -4.85% | ₫8.92B | ₫10.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,042.91 | -1.68% | ₫14.15B | ₫10.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,982.04 | -2.18% | ₫2.00B | ₫9.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.54 | -3.76% | ₫24.61B | ₫9.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫861.73 | -4.68% | ₫14.21B | ₫9.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,481.51 | -0.87% | ₫52.62B | ₫9.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,065.84 | -2.39% | ₫139.97B | ₫9.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,903.96 | -6.48% | ₫104.08B | ₫9.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,868.71 | -0.41% | ₫4.73B | ₫9.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02271 | -7.69% | ₫3.80B | ₫9.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,550.42 | -4.19% | ₫10.25B | ₫9.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,351.21 | -2.23% | ₫12.92B | ₫9.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,418,529.39 | -1.36% | ₫13.66B | ₫9.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%