Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17,095.30 | +3.29% | ₫70.53B | ₫13.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,836.77 | +0.25% | ₫15.07B | ₫13.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220.50 | +4.16% | ₫62.94B | ₫13.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,777.81 | +8.74% | ₫141.59B | ₫12.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,743.23 | -1.54% | ₫53.23B | ₫12.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,798.13 | +0.01% | ₫6.88B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,582.24 | +3.93% | ₫71.95B | ₫12.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,877.16 | +2.81% | ₫39.61B | ₫12.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,842.10 | +0.06% | ₫88.13M | ₫12.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,904.78 | +3.97% | ₫117.36B | ₫12.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,659.87 | +3.15% | ₫47.87B | ₫12.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,087.16 | +2.80% | ₫20.04B | ₫11.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,086.48 | +10.90% | ₫27.58B | ₫11.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01206 | +0.6% | ₫259.44M | ₫11.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫181,065.41 | +3.25% | ₫31.07B | ₫11.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫608.81 | +1.50% | ₫4.84B | ₫11.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫331.32 | -0.62% | ₫33.15B | ₫11.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,521.79 | +5.87% | ₫151.93B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,204,171.64 | +2.50% | ₫38.87B | ₫11.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,005.29 | +5.45% | ₫219.56B | ₫11.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.