Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3165 | -0.2% | ₫143.79K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000004513 | -1.64% | ₫34.65K | ₫313.30M | Chi tiết | ||
₫2.20 | +0.066% | ₫2.34K | ₫220.14M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1621 | -- | ₫17.46K | ₫162.15M | Chi tiết | ||
₫6,269.29 | -0.24% | ₫6.12M | ₫6.26T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -12.19% | ₫1.68B | -- | Chi tiết | ||
₫6.98 | -0.7% | ₫793.98K | ₫698.42M | Chi tiết | ||
-- | -46.94% | ₫414.95M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15.77 | -1.73% | ₫12.84M | ₫15.77B | Chi tiết | ||
-- | +14.06% | ₫1.10B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫164.97M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.60 | -1.54% | ₫3.52M | ₫4.60B | Chi tiết | ||
₫258.41 | -0.048% | ₫155.69K | ₫15.80B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%