Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,011,066,715.66 | -2.84% | ₫16.44T | ₫59,944.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,865,115.44 | -6.36% | ₫24.17T | ₫13,502.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,592.17 | -5.04% | ₫2.60T | ₫4,610.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,213.57 | +0.024% | ₫2,334.02T | ₫4,370.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,770,373.02 | -3.71% | ₫191.86B | ₫3,032.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,741,511.22 | -6.35% | ₫4.12T | ₫2,560.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫200.05 | -5.86% | ₫2.99B | ₫1,800.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,213.57 | -- | ₫208.82B | ₫1,786.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,672,445.67 | -6.34% | ₫1.06B | ₫985.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,805.52 | -5.23% | ₫1.45T | ₫874.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,065.44 | -1.87% | ₫325.61B | ₫858.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,434.93 | -6.96% | ₫411.89B | ₫854.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫641,655.85 | -0.64% | ₫912.31B | ₫435.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,013,588,461.46 | -2.84% | ₫581.97M | ₫382.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,128,494.35 | -9.12% | ₫508.52B | ₫376.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,583.46 | -6.20% | ₫123.51B | ₫331.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,586.34 | -7.85% | ₫306.67B | ₫325.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,376,305.03 | -4.99% | ₫521.10M | ₫306.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,205.70 | -0.03% | ₫10.98B | ₫297.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,711,057.60 | -4.92% | ₫170.08B | ₫292.94T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%