Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,435.17 | -3.95% | ₫370.79B | ₫272.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫620,999.56 | -5.23% | ₫145.19B | ₫262.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,090,056.07 | -2.69% | ₫148.79B | ₫235.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248,373.61 | -0.96% | ₫8.53B | ₫229.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,343.62 | -4.46% | ₫84.49B | ₫224.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3324 | -3.60% | ₫169.72B | ₫195.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫275,793.00 | -5.90% | ₫252.08B | ₫165.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,678.56 | -5.01% | ₫102.43B | ₫156.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,854.70 | -4.81% | ₫61.26B | ₫129.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2819 | -4.82% | ₫193.24B | ₫118.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,757.07 | -4.47% | ₫261.74B | ₫117.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,623,431.52 | -4.92% | ₫232.53B | ₫115.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,130.07 | -1.22% | ₫188.93B | ₫114.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,208.85 | +0.08% | ₫58.60B | ₫108.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,321,546.83 | -6.04% | ₫111.97B | ₫89.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫565,059.79 | -4.42% | ₫141.50B | ₫86.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,657.23 | -6.68% | ₫148.00B | ₫84.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,503.79 | -5.75% | ₫40.74B | ₫82.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,206.97 | -6.08% | ₫147.54B | ₫79.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,063.00 | -4.73% | ₫82.42B | ₫74.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%