Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19615 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,938,721,941.03 | -1.58% | ₫21.60T | ₫58,506.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,039,863.52 | -1.77% | ₫32.40T | ₫13,161.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,795.19 | -4.07% | ₫2.62T | ₫4,444.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.051% | ₫2,491.56T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,538,534.12 | -1.37% | ₫195.14B | ₫3,000.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,678,062.02 | -0.32% | ₫3.59T | ₫2,526.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.04% | ₫285.85B | ₫1,753.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.93 | -17.88% | ₫3.00B | ₫1,304.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,910,808.18 | -1.65% | ₫385.15M | ₫961.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,068.78 | +0.13% | ₫403.72B | ₫858.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,546.53 | -2.41% | ₫1.33T | ₫835.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,050.61 | -9.23% | ₫434.57B | ₫803.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫641,630.03 | +1.69% | ₫778.90B | ₫435.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,936,746,023.63 | -1.57% | ₫523.47M | ₫373.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,087,271.82 | -2.16% | ₫542.34B | ₫362.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,284.85 | -2.85% | ₫139.72B | ₫322.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,966.31 | -3.01% | ₫341.01B | ₫315.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,270,841.85 | -0.31% | ₫470.84M | ₫300.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -- | ₫4.78B | ₫299.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,266,951.20 | -2.66% | ₫104.62B | ₫284.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%