Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,476.40 | -0.02% | Rp144.62B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp393.36 | +0.08% | Rp19.71B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,179.84 | +2.25% | Rp51.03B | Rp3.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp394.85 | +0.13% | Rp4.54B | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,344.72 | -0.51% | Rp440.33M | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp415.37 | -0.03% | Rp2.63B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,193.46 | +4.55% | Rp281.79M | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,250.86 | +2.38% | Rp6.07B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,221.18 | +1.43% | Rp7.11B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,253,299.50 | +0.5% | Rp2.88B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,094.92 | +4.65% | Rp24.13B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,640.69 | +2.12% | Rp6.02B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp140,425.19 | +2.11% | Rp26.35B | Rp2.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,444.68 | +2.18% | Rp6.67B | Rp2.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.57 | +1.45% | Rp5.04B | Rp2.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp193,863.05 | -2.21% | Rp35.68B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,788.83 | +2.22% | Rp17.96B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,061.27 | +0.55% | Rp10.73B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.43 | +2.04% | Rp354.10M | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.20 | +0.98% | Rp259.43M | Rp2.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%