Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,895,992,044.89 | -0.3% | Rp7.08T | Rp37,743.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,859,075.44 | -3.46% | Rp11.76T | Rp8,553.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,064.77 | +0.48% | Rp1.20T | Rp2,974.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.018% | Rp1,520.09T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,383,940.05 | -0.4% | Rp94.02B | Rp1,864.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,016,951.05 | -1.90% | Rp1.44T | Rp1,628.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.01% | Rp86.04B | Rp1,099.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.42 | -11.60% | Rp1.43B | Rp1,065.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,743,913.55 | -3.33% | Rp148.61M | Rp624.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,672.27 | -0.14% | Rp568.55B | Rp552.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,608.13 | -4.94% | Rp301.58B | Rp532.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,579.06 | -2.38% | Rp108.42B | Rp528.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp750,487.74 | -1.90% | Rp240.97B | Rp250.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,392,052.11 | -0.18% | Rp126.99M | Rp241.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,630.83 | -2.57% | Rp172.25B | Rp237.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,840.35 | -0.2% | Rp56.18B | Rp214.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,009.98 | -1.32% | Rp123.53B | Rp210.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,816,359.09 | -3.27% | Rp149.40M | Rp196.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,442,468.09 | -1.01% | Rp39.85B | Rp188.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.06% | Rp566.43M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%