Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,909,077,695.65 | +0.72% | Rp6.11T | Rp38,004.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,384,333.16 | +3.48% | Rp12.07T | Rp8,858.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,459.53 | +0.41% | Rp1.35T | Rp2,998.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.025% | Rp936.12T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,903,401.19 | +4.18% | Rp74.63B | Rp1,936.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,118,583.23 | +3.94% | Rp2.54T | Rp1,683.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp131.49 | +8.19% | Rp1.67B | Rp1,183.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp60.88B | Rp1,100.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,168,746.53 | +3.75% | Rp83.90M | Rp646.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,625.18 | +6.58% | Rp232.57B | Rp569.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,777.12 | +3.17% | Rp852.07B | Rp568.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,683.67 | +0.8% | Rp140.47B | Rp538.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,463.64 | +14.79% | Rp255.75B | Rp269.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp767,995.09 | +2.91% | Rp205.61B | Rp256.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,909,358,474.64 | +0.75% | Rp100.87M | Rp242.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,953.31 | +1.67% | Rp39.43B | Rp217.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,932.74 | +4.09% | Rp69.84B | Rp217.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,685,745.48 | +1.17% | Rp255.24M | Rp198.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,518,407.87 | -- | Rp71.03B | Rp189.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,143.17 | -0.01% | Rp2.27B | Rp182.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%