Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp255.71 | +3.03% | Rp4.88B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,984.87 | +1.71% | Rp26.82B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5.95 | +1.98% | Rp11.11B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp942.83 | +2.10% | Rp35.58B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,201.16 | +1.53% | Rp5.11B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,840.50 | +2.24% | Rp179.05B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,250.20 | -2.09% | Rp9.96B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,671.08 | -0.6% | Rp29.11B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,519.58 | +3.89% | Rp926.47M | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp171.34 | +4.55% | Rp4.54B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,004.32 | +1.47% | Rp8.16B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,320.27 | +5.80% | Rp4.97B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,872.05 | +2.64% | Rp9.73B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,915.40 | -1.54% | Rp13.59B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp551.59 | +2.55% | Rp8.66B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,170.48 | +1.59% | Rp1.50B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,650.36 | -2.03% | Rp5.36B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp244,940.04 | +2.46% | Rp18.09B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp33.58 | +3.07% | Rp61.92B | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,338.55 | +2.01% | Rp87.19B | Rp2.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%