Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp21,485.59 | +0.24% | Rp132.37B | Rp18.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,388.75 | +6.11% | Rp5.76B | Rp17.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,538.74 | +0.29% | Rp19.88B | Rp17.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.72 | +5.48% | Rp31.72B | Rp16.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,532.42 | +5.63% | Rp7.93B | Rp15.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,398.68 | +0.05% | Rp67.29B | Rp15.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,695,115.87 | -0.21% | Rp4.57B | Rp15.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,158.14 | -2.15% | Rp204.40B | Rp15.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,811.51 | +2.65% | Rp13.50B | Rp15.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,874.20 | +0.94% | Rp118.21B | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,471.94 | +2.32% | Rp19.57B | Rp14.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp86,032.70 | +0.88% | Rp44.39B | Rp14.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,638.78 | +4.36% | Rp17.97B | Rp14.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,206.52 | +2.55% | Rp72.35B | Rp14.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,996,794.82 | +1.40% | Rp169.35M | Rp14.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,050.57 | +2.00% | Rp46.88B | Rp14.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,870.99 | +2.99% | Rp14.79B | Rp14.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,787.16 | +6.36% | Rp27.05B | Rp13.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,316.14 | +6.52% | Rp9.36B | Rp13.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp281.93 | +8.37% | Rp40.44B | Rp12.87T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%