Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5.19 | +0.85% | Rp19.02M | Rp5.22B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp19,111.30 | -0.01% | -- | Rp197.99M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp68,407,703.62 | -0.13% | Rp5.74M | Rp50.38B | Detail | ||
Rp0.3881 | +1.32% | Rp132.96K | Rp388.10M | Detail | ||
Rp54.52 | -0.75% | Rp239.62K | Rp54.52B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,367.12 | -0.18% | Rp20.12M | Rp2.86T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2,457.66 | -6.11% | Rp125.45M | Rp2.45T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%