Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11.76 | +1.05% | Rp648.69K | Rp1.17B | Detail | ||
Rp6,416.42 | +0.21% | Rp7.69K | Rp4.77M | Detail | ||
Rp3,763.84 | -- | Rp12.07M | Rp752.00M | Detail | ||
Rp7.83 | +0.26% | Rp2.50M | Rp156.62M | Detail | ||
Rp16,109.08 | +0.58% | Rp364.20K | -- | Detail | ||
Rp0.3235 | -3.68% | Rp1.19M | Rp582.37M | Detail | ||
Rp1.12 | -3.37% | Rp1.03M | Rp23.72B | Detail | ||
Rp9,419.15 | -- | Rp27.10K | -- | Detail | ||
Rp0.0000000005964 | -- | Rp46.63K | Rp250.52M | Detail | ||
Rp1.24 | -- | Rp22.10K | Rp124.76M | Detail | ||
Rp10.66 | -- | -- | Rp1.06B | Detail | ||
Rp9,710.93 | -- | Rp392.46M | Rp29.13T | Detail | ||
Rp34.83 | +1.67% | Rp228.33K | Rp11.75B | Detail | ||
Rp0.00000004929 | -0.61% | Rp65.35K | Rp207.05M | Detail | ||
Rp450.98 | +1.70% | Rp1.48M | Rp9.47B | Detail | ||
Rp2.09 | -0.0042% | Rp252.05K | Rp209.59M | Detail | ||
Rp35.46 | -- | Rp47.60K | Rp35.46B | Detail | ||
Rp571.47 | -- | Rp517.34K | Rp571.47M | Detail | ||
Rp232.51 | +1.27% | Rp878.43M | Rp5.49B | Detail | ||
Rp0.08326 | +0.34% | Rp77.61K | Rp74.01M | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%