Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,027.60 | -0.45% | Rp173.02B | Rp170.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,421.32 | -1.94% | Rp82.94B | Rp161.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,908,719.52 | -1.34% | Rp137.08B | Rp145.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,855.12 | -0.08% | Rp28.20B | Rp143.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,694.33 | -2.90% | Rp1.95B | Rp140.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.208 | +0.02% | Rp53.88B | Rp122.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp175,033.16 | -0.38% | Rp147.38B | Rp105.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,258.39 | -1.30% | Rp152.83B | Rp96.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,417.10 | -2.92% | Rp15.93B | Rp78.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,448.44 | -0.73% | Rp171.30B | Rp75.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.176 | -0.98% | Rp96.47B | Rp74.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,685,669.34 | -5.40% | Rp92.53B | Rp71.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,704.94 | +10.68% | Rp82.35B | Rp69.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,122.34 | -0.04% | Rp9.24B | Rp65.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,929,062.86 | -1.68% | Rp53.62B | Rp56.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp355,356.67 | -0.93% | Rp99.90B | Rp54.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,564.74 | -1.35% | Rp64.37B | Rp54.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,903.61 | -1.56% | Rp57.31B | Rp51.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,908.14 | -1.55% | Rp65.06B | Rp50.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,149.22 | +0.37% | Rp136.02B | Rp48.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%