Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫961.73 | +31.15% | ₫2.38M | -- | Chi tiết | ||
₫0.000004903 | -- | ₫34.50M | ₫136.20M | Chi tiết | ||
₫3.60 | -1.06% | ₫894.14K | ₫24.85B | Chi tiết | ||
₫28.69 | +0.5% | ₫512.73K | ₫145.27M | Chi tiết | ||
₫0.0007035 | -0.17% | ₫1.30M | ₫703.59M | Chi tiết | ||
₫2,984,572,656.64 | +0.00018% | ₫336.05K | ₫62,676.01T | Chi tiết | ||
₫255,582.34 | -0.96% | ₫1.26M | ₫421.94B | Chi tiết | ||
₫0.45 | -62.37% | ₫1.24B | ₫2.25B | Chi tiết | ||
₫70.59 | -- | ₫8.59M | ₫5.44B | Chi tiết | ||
₫0.2015 | -0.012% | ₫71.82K | ₫531.64M | Chi tiết | ||
₫41.28 | +0.015% | ₫9.29M | ₫412.84M | Chi tiết | ||
₫6,453.23 | -3.20% | -- | ₫478.39M | Chi tiết | ||
₫284.86 | -- | ₫190.83K | ₫564.05M | Chi tiết | ||
₫77.01 | -2.51% | ₫14.22M | ₫7.70B | Chi tiết | ||
₫1.47 | -5.33% | ₫197.91K | ₫1.47B | Chi tiết | ||
₫0.000007646 | -- | ₫67.63K | ₫764.62M | Chi tiết | ||
₫166,456.19 | +0.0047% | ₫13.14K | ₫560.24M | Chi tiết | ||
-- | +34.28% | ₫91.94M | -- | Chi tiết | ||
₫12,685.03 | -2.31% | ₫151.74M | ₫736.92M | Chi tiết | ||
₫0.0001683 | +0.044% | ₫58.98K | ₫1.68B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%