Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫376,951.19 | -7.12% | ₫12.40M | ₫7.36B | Chi tiết | ||
₫1.45 | -0.024% | ₫14.91K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0003847 | -1.22% | ₫87.55K | ₫384.76M | Chi tiết | ||
₫0.4243 | +36.50% | ₫510.09M | ₫424.39M | Chi tiết | ||
₫0.03879 | -8.97% | ₫2.67M | -- | Chi tiết | ||
₫0.009624 | -- | ₫366.99K | ₫664.08M | Chi tiết | ||
₫0.01969 | -- | ₫55.89M | ₫393.86M | Chi tiết | ||
₫1.01 | -0.00025% | ₫365.94K | ₫304.18B | Chi tiết | ||
₫3.27 | +0.046% | ₫203.25B | ₫3.27B | Chi tiết | ||
-- | -46.98% | ₫89.29M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8928 | -- | ₫27.55K | ₫892.83M | Chi tiết | ||
₫7.06 | -0.54% | ₫11.51M | -- | Chi tiết | ||
₫5.95 | +0.0002% | ₫3.00M | ₫1.48B | Chi tiết | ||
₫0.00176 | -6.95% | ₫178.51K | ₫156.71M | Chi tiết | ||
-- | -22.80% | ₫117.47M | -- | Chi tiết | ||
₫16.99 | -0.21% | ₫646.68K | ₫1.69B | Chi tiết | ||
₫65.61 | -4.78% | ₫33.36M | ₫6.56B | Chi tiết | ||
₫0.005825 | -1.06% | ₫343.13K | ₫5.82B | Chi tiết | ||
₫0.00001298 | -0.58% | ₫45.61K | ₫12.98B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%