Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19622 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37,645.23 | +0.61% | Rp1.78B | Rp4.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,614.56 | -2.88% | Rp28.92B | Rp4.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,226.98 | -2.23% | Rp4.12B | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,494.68 | -2.81% | Rp70.57B | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,002.62 | -1.71% | Rp58.08B | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp246.02 | -1.21% | Rp63.25B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp43.16 | -1.99% | Rp26.53B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.63 | +3.07% | Rp361.79M | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp253,081.31 | -3.18% | Rp13.97B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.14 | -4.80% | Rp31.66B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,699.35 | -2.43% | Rp40.11B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp451.42 | -2.84% | Rp2.39B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp108,045.62 | -9.80% | Rp8.29B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0202 | -3.77% | Rp612.28M | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,150.08 | -7.93% | Rp38.26B | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,513.92 | -3.21% | Rp73.97B | Rp4.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp570.37 | -2.46% | Rp3.34B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,009.43 | -11.91% | Rp80.63B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,999.63 | -0.96% | Rp11.55B | Rp3.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,500.97 | +8.35% | Rp102.42B | Rp3.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%