Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,134.91 | -3.91% | Rp8.62B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,179,045.68 | -1.82% | Rp4.49B | Rp5.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,033.17 | -3.18% | Rp8.85B | Rp5.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,324.28 | -4.23% | Rp9.99B | Rp5.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,608.55 | +0.74% | Rp3.90B | Rp5.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.41 | -8.02% | Rp329.83M | Rp5.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,163.45 | -2.34% | Rp12.38B | Rp5.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,227.76 | -4.20% | Rp1.05B | Rp5.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,421.97 | -4.05% | Rp5.94B | Rp5.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.959 | -3.35% | Rp3.95B | Rp5.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,145.78 | -3.50% | Rp6.72B | Rp5.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp528.91 | -2.27% | Rp314.99M | Rp5.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,438.98 | -2.37% | Rp557.75M | Rp5.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.24 | +1.83% | Rp389.85M | Rp4.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,799.08 | -2.31% | Rp14.69B | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.78 | -4.64% | Rp38.83B | Rp4.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,450.13 | -0.38% | Rp10.10B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,341.14 | -1.78% | Rp456.95M | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.90 | -4.00% | Rp65.72B | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,041.71 | -0.01% | Rp348.14M | Rp4.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%