Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp97,006.32 | -6.61% | Rp33.25B | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,114.75 | -8.64% | Rp156.39B | Rp6.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp238,110.85 | -6.48% | Rp1.25B | Rp6.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp193.47 | -7.07% | Rp12.53B | Rp6.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,436.69 | -3.04% | Rp798.34M | Rp6.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,728.72 | -7.11% | Rp17.11B | Rp6.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,084.51 | -1.20% | Rp5.62B | Rp6.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.321 | -6.54% | Rp298.32M | Rp6.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,543.08 | -8.36% | Rp62.90B | Rp6.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.48 | -6.07% | Rp68.02B | Rp6.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp636.09 | -6.26% | Rp14.25B | Rp6.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.35 | -3.92% | Rp55.01B | Rp6.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,775.43 | -6.67% | Rp1.00B | Rp6.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.28 | -4.60% | Rp8.24B | Rp6.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,683.85 | -4.89% | Rp3.07B | Rp6.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,260.06 | -7.39% | Rp51.19B | Rp5.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp520.51 | -5.23% | Rp14.05B | Rp5.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,805.93 | +1.39% | Rp38.30B | Rp5.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,103.23 | -6.47% | Rp12.49B | Rp5.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,615.64 | -6.34% | Rp346.96B | Rp5.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%